| Herren | Damen | ||||
| Gelber Abschlag | Roter Abschlag | ||||
| CR | Slope | Par | CR | Slope | Par |
| 70,5 | 126 | 72 | 73,2 | 131 | 72 |
| DGV-STV | DGV-SPV | DGV-STV | DGV-SPV | ||
| 4 | 3,6 | 6 | 4 | 3,2 | 3 |
| 3,5 | 2,7 | 5 | 3,1 | 2,4 | 2 |
| 2,6 | 1,8 | 4 | 2,3 | 1,5 | 1 |
| 1,7 | 0,9 | 3 | 1,4 | 0,7 | 0 |
| 0,8 | 0,1 | 2 | 0,6 | 0,2 | 1 |
| 0 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1,1 | 2 |
| 0,9 | 1,7 | 0 | 1,2 | 1,9 | 3 |
| 1,8 | 2,6 | 1 | 2 | 2,8 | 4 |
| 2,7 | 3,5 | 2 | 2,9 | 3,7 | 5 |
| 3,6 | 4,4 | 3 | 3,8 | 4,5 | 6 |
| 4,5 | 5,3 | 4 | 4,6 | 5,4 | 7 |
| 5,4 | 6,2 | 5 | 5,5 | 6,2 | 8 |
| 6,3 | 7,1 | 6 | 6,3 | 7,1 | 9 |
| 7,2 | 8 | 7 | 7,2 | 8 | 10 |
| 8,1 | 8,9 | 8 | 8,1 | 8,8 | 11 |
| 9 | 9,8 | 9 | 8,9 | 9,7 | 12 |
| 9,9 | 10,7 | 10 | 9,8 | 10,6 | 13 |
| 10,8 | 11,6 | 11 | 10,7 | 11,4 | 14 |
| 11,7 | 12,5 | 12 | 11,5 | 12,3 | 15 |
| 12,6 | 13,4 | 13 | 12,4 | 13,1 | 16 |
| 13,5 | 14,3 | 14 | 13,2 | 14 | 17 |
| 14,4 | 15,2 | 15 | 14,1 | 14,9 | 18 |
| 15,3 | 16,1 | 16 | 15 | 15,7 | 19 |
| 16,2 | 17 | 17 | 15,8 | 16,6 | 20 |
| 17,1 | 17,9 | 18 | 16,7 | 17,5 | 21 |
| 18 | 18,8 | 19 | 17,6 | 18,3 | 22 |
| 18,9 | 19,7 | 20 | 18,4 | 19,2 | 23 |
| 19,8 | 20,6 | 21 | 19,3 | 20 | 24 |
| 20,7 | 21,5 | 22 | 20,1 | 20,9 | 25 |
| 21,6 | 22,4 | 23 | 21 | 21,8 | 26 |
| 22,5 | 23,3 | 24 | 21,9 | 22,6 | 27 |
| 23,4 | 24,2 | 25 | 22,7 | 23,5 | 28 |
| 24,3 | 25,1 | 26 | 23,6 | 24,4 | 29 |
| 25,2 | 26 | 27 | 24,5 | 25,2 | 30 |
| 26,1 | 26,9 | 28 | 25,3 | 26,1 | 31 |
| 27 | 27,8 | 29 | 26,2 | 26,9 | 32 |
| 27,9 | 28,6 | 30 | 27 | 27,8 | 33 |
| 28,7 | 29,5 | 31 | 27,9 | 28,7 | 34 |
| 29,6 | 30,4 | 32 | 28,8 | 29,5 | 35 |
| 30,5 | 31,3 | 33 | 29,6 | 30,4 | 36 |
| 31,4 | 32,2 | 34 | 30,5 | 31,1 | 37 |
| 32,3 | 33,1 | 35 | 31,4 | 32,1 | 38 |
| 33,2 | 34 | 36 | 32,2 | 33 | 39 |
| 34,1 | 34,9 | 37 | 33,1 | 33,8 | 40 |
| 35 | 35,8 | 38 | 33,9 | 34,7 | 41 |
| 35,9 | 36 | 39 | 34,8 | 35,6 | 42 |
| 35,7 | 36 | 43 | |||
| Clubvorgaben +3 Schläge | Clubvorgaben +7 Schläge | ||||
